| Модель | Технология печати | Максимальное разрешение | Скорость печати (черный, обычное качество, A4) | Число картриджей для печати | Размеры Ш х Г х В, мм | Цена | ||
|
Струйный принтер Xerox Phaser 8860DN | лазерная цветная | 1200x1200 | 30 | 4 | 406x533,4x368 | 15244 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 7500N | лазерная цветная | 1200x1200 | 35 | 4 | 640x665x399 | 21383 грн | Уточняйте у менеджера Wishlist Сравнить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 4510N | лазерная монохромная | 1200x1200 | 43 | 1 | 422x465x404 | 7197 грн | Уточняйте у менеджера Wishlist Сравнить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 4510DN | лазерная монохромная | 1200x1200 | 43 | 1 | 422x465x404 | 9818 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 3435V/DN | лазерная монохромная | 1200x1200 | 33 | 1 | 400x434x312 | 3360 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 6360N | лазерная цветная | 2400x600 | 40 | 4 | 429x580x513 | 13761 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 6280V/N | лазерная цветная | 600x600 | 30 | 4 | 400x490x473 | 6300 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 6280V/DN | лазерная цветная | 600x600 | 30 | 4 | 400x490x473 | 7156 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Струйный принтер Xerox Phaser 3140 | лазерная монохромная | 1200х600 | 18 | 1 | 360x389x230 | 994 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
| Модель | Технология печати | Максимальное разрешение | Скорость печати (черный, обычное качество, A4) | Оперативная память | Размеры Ш х Г х В, мм | Цена | ||
|
Лазерный принтер Xerox Phaser 8560 (8560_AWN) | Лазерная | 2400 x 600 | 3 | 256 Мб | 406 x 533.4 x 368 | 9152 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Лазерный принтер Xerox Phaser 8560 (8560_AWDN) | Лазерная | 2400 x 600 | 30 | 256 Мб | 406 x 533.4 x 368 | 10234 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Лазерный принтер Xerox Phaser 3428 (100S12456) | Лазерная | 1200 x 1200 | 30 | 64 Мб | 401 x 442 x 281 | 2841 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Лазерный принтер Xerox Phaser 3250 (3250V_D) | Монохромная лазерная | 600 x 600 | 28 | 32 Мб | 364 x 369 x 239.2 | 2312 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
| Модель | Технология печати | Максимальное разрешение | Скорость печати (черный, обычное качество, A4) | Размеры Ш х Г х В, мм | Цена | ||
|
МФУ (многофункциональное устройство) Xerox Phaser 3635MFP | лазерная монохромная | 1200x1200 | 33 стор/мин | 472x478x543 | 13760 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
МФУ (многофункциональное устройство) Xerox Phaser 8860MFP | Inkjet | 600 x 600 | 30 стор/мин | 532 x 665 x 620 мм | 27800 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
МФУ (многофункциональное устройство) Xerox Phaser 6180MFP | Inkjet | 600 x 600 | 30 стор/мин | 700.023x583.945x1033.017 мм | 11600 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
МФУ (многофункциональное устройство) Xerox Phaser 6180MFP | Лазерная | 600 x 600 x 4 | 30 стор/мин | 460 x 570 x 730 мм | 12640 грн | Уточняйте у менеджера Wishlist Сравнить |
|
МФУ (многофункциональное устройство) Xerox Phaser 6128MFP/N | лазерная цветная | 600x600 | 16 стор/мин | 425x507x585 | 6240 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
МФУ (многофункциональное устройство) Xerox Phaser 6121MFPV/S | Лазерная | 1200 x 600 | 20 стор/мин | 405 x 427 x 375 мм | 2560 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
МФУ (многофункциональное устройство) Xerox Phaser 3635MFP | лазерная монохромная | 1200x1200 | 33 стор/мин | 472x478x543 | 18560 грн | Уточняйте у менеджера Wishlist Сравнить |
| Copyright © 2010 nabook.ua |
Open.ua |