| Модель | Максимальный размер изображения | Форматное соотношение | Яркость проектора | Контрастность | Вес, кг | Цена | ||
|
Samsung SP-L301 (SPL301WEX/EN) | 7.62 м | 4:3 | 3000 ANSI | 500:1 | 3.8 кг | 6120 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SP-L331 (SPL331WEX/EN) | 7.62 м | 4:3 | 3300 ANSI | 400:1 | 3.8 кг | 6560 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
| Модель | Диагональ | Разрешение | Время отклика (мс) | Яркость (кд/м2) | Контрастность | Цена | ||
|
Samsung SyncMaster 943SN | 18.5" | 1360x768 | 5 мс | 250 кд/м2 | 1000:1 | 1088 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster 2443NW | 24" | 1920x1080 | 5 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 | 2568 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster 2494LW | 23.6" | 1920x1080 | 5 мс | 300 кд/м2 | 50000:1 | 1864 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Samsung SyncMaster 2343NW | 23" | 2048x1152 | 5 мс | 250 кд/м2 | 1000:1 | 1744 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster 2343BW | 23" | 2048x1152 | 5 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 | 1952 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster 2243NW | 22" | 1680x1050 | 5 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 | 1541 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster 2243BW | 22" | 1680x1050 | 5 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 | 1840 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster 2243BW | 22" | 1680x1050 | 5 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 | 1541 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster P2250 | 21.5" | 1920x1080 | 2 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 | 1687 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Samsung SyncMaster LD220 | 21.5" | 1920x1080 | 5 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 (30000:1 динамическая) | 1541 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Samsung SyncMaster 2233SN | 21.5" | 1920x1080 | 5 мс | 300 кд/м2 | 1000:1 | 1696 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
Samsung SyncMaster P2070 | 20" | 1600x900 | 2 мс | 250 кд/м2 | 1000:1 | 1576 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Samsung SyncMaster P2050 | 20" | 1600x900 | 2 мс | 300 кд/м2 | 50000:1 | 1439 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Samsung SyncMaster 2043SN | 20" | 1600x900 | 5 мс | 250 кд/м2 | 1000:1 | 1276 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
| Модель | Технология печати | Максимальное разрешение | Скорость печати (черный, обычное качество, A4) | Число картриджей для печати | Размеры Ш х Г х В, мм | Цена | ||
|
Струйный принтер Samsung ML-2850D | лазерная монохромная | 1200x1200 | 28 | 1 | 209,6x364x369 | 2012 грн | Есть в наличии Wishlist Сравнить Купить |
|
Струйный принтер Samsung ML-2525/XEV | лазерная монохромная | 1200x600 | 18 | 1 | 360x389x197 | 1124 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
| Модель | Технология печати | Максимальное разрешение | Скорость печати (черный, обычное качество, A4) | Размеры Ш х Г х В, мм | Цена | ||
|
МФУ (многофункциональное устройство) Samsung SCX-4623FN | лазерная монохромная | 1200x1200 | 22 стор/мин | 416,0x415,4x318,9 | 2520 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
|
МФУ (многофункциональное устройство) Samsung SCX-4500 | лазерная монохромная | 600x600 | 16 стор/мин | 332х375х121,5 | 2320 грн | Нет в наличии Wishlist Сравнить |
| Copyright © 2010 nabook.ua |
Open.ua |